Entnehmen Sie die einzelnen Anforderungen hinsichtlich der Softwarekomponenten der folgenden Tabelle.
| Komponenten | Anforderungen |
| Browser | – Microsoft Edge: Aktuelle Version – Mozilla Firefox: Aktuelle Version – Google Chrome: Aktuelle Version – Safari: Aktuelle Version |
| JavaScript | Aktiviert |
| Cookies | Benötigt Nähere Informationen im Kapitel Cookies. |
| Terminanfragen | iCal-fähiger Mail Client |
| Progressive Web App für Mobilgeräte | Mindestens Android 11, iOS 18 |
Systemanforderungen beim Server
Entnehmen Sie die einzelnen Anforderungen hinsichtlich der Hardwarekomponenten der folgenden Tabelle.
| Komponenten | Anforderungen |
|---|---|
| Prozessor | Mindestens 2 GHz (x64 Prozessor) Mindestens 4 Prozessorkerne |
| Betriebsssystem | Windows Server 2016/2019 Aktuelle Linux-Distributionen |
| Arbeitsspeicher | Windows Server: mindestens 20 GB Linux: mindestens 16 GB |
| Festplattenspeicher | Mindestens 60 GB |
| Festplattengeschwindigkeit | In der Systemanforderungsliste steht ein Eintrag für die Festplattengeschwindigkeit. Über den Button „Test“ können Sie die Festplattengeschwindigkeit prüfen. Der gemessene Wert sollte kleiner als der angegebene sein. |
Entnehmen Sie die einzelnen Anforderungen hinsichtlich Softwarekomponenten der folgenden Tabelle.
| Komponenten | Anforderungen |
|---|---|
| Web Server | Mindestens Apache 2.4 |
| Anwendungsserver | Tomcat 9.0 mit mindestens Version 9.0.71 mit 4 GB Speicher |
| Datenbankserver | Oracle MySQL, Version 8 |
| Java | Java 21, Open JDK 17 |
| SSL-Zertifikat | Schlüssellänge von mindestens 4096 Bit Wildcard-Zertifikate sind nicht zulässig |

